JM
Start » Bostäder » Uppsala

Län

Kommun

Område





Boendeform
Läge
Boarea:
Antal rum:
Pris:
Avgift:
Inflyttning:
Antal träffar: 36 bostäder och 8 projekt
Visa resultat per sida
Kommun ProjektNrStatusBoareaTomtareaRumVåningPrisAvgift
UppsalaLägenhetMagnolian 1121403Till salu8735/62 360 000 kr 4 400 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1121402Till salu5525/61 665 000 kr 3 250 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1131201Till salu8733/61 960 000 kr 4 350 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1121503Till salu8836/62 680 000 kr 4 400 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1121401Till salu8035/62 190 000 kr 4 150 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1121301Till salu8034/62 060 000 kr 4 150 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1121203Till salu8733/62 090 000 kr 4 400 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1121303Till salu8734/62 210 000 kr 4 400 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1121302Till salu5524/61 565 000 kr 3 250 kr
UppsalaVillaTrasthagen etapp 11Till salu1121275 3 480 000 kr
UppsalaSeniorgårdenKällparken1901Till salu82310/112 845 000 kr 4 081 kr
UppsalaVillaTrasthagen etapp 16Till salu1121425 3 525 000 kr
UppsalaVillaTrasthagen etapp 15Till salu1121655 3 550 000 kr
UppsalaSeniorgårdenKällparken1803Till salu6129/111 895 000 kr 3 371 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1131402Till salu5525/61 610 000 kr 3 250 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1131401Till salu8735/62 230 000 kr 4 400 kr
UppsalaSeniorgårdenKällparken1802Till salu8239/112 795 000 kr 4 081 kr
UppsalaSeniorgårdenKällparken1801Till salu8239/112 695 000 kr 4 081 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1111202Till salu5523/61 410 000 kr 3 250 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1111003Till salu8031/61 790 000 kr 4 150 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1111401Till salu9945/62 610 000 kr 4 850 kr
UppsalaLägenhetMagnolian 1111302Till salu5524/61 510 000 kr 3 250 kr
UppsalaLägenhetKapellgärdet - Tornet 2H 1502Till salu7026/81 790 000 kr 3 825 kr
UppsalaLägenhetÅngkvarnen 21472/141602Till salu8037/72 840 000 kr 4 118 kr
UppsalaLägenhetÅngkvarnen 11271Till salu16267/75 200 000 kr 7 267 kr
12