4 rok, 103 m²
Köp en 4:a i Riggen innan den 31 maj 2024 så bjuder vi på månadsavgiften i 12 månader!
Kontakta vår mäklare för mer information.
Kontakta vår mäklare för mer information.
Please note that only corporate information is available in English.

Se aktuell adress längre ner under visningar. Vi visar även färdigställda lägenheter och radhus med flexibelt tillträde.
I planlösningen visas bostadsytans disposition. Se information så som mått, hur rummen är uppdelade och balkongens placering.

Se och jämför bostäderna i bostadsväljaren. Det du ser är visionsbilder och avvikelser kan förekomma.
| Status | Rum | Pris | Avgift | Boarea | Våning | Tillträde | Nr | Adress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Till salu | 4 | 5 700 000 kr | 6 440 kr | 99 m² | 0 / 3 | omgående | 121003 | Hamnallén 11 | Läs mer om objekt 121003 |
| Till salu | 4 | 6 200 000 kr | 6 885 kr | 109 m² | 2 / 3 | omgående | 221204 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221204 |
| Till salu | 6 | 7 100 000 kr | 7 407 kr | 141 m² | 0 | omgående | 51008 | Knopgränd 15 | Läs mer om objekt 51008 |
| Såld | 2 | 48 m² | 0 / 3 | omgående | 111002 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111002 | ||
| Såld | 2 | 48 m² | 0 / 3 | omgående | 111005 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111005 | ||
| Såld | 2 | 50 m² | 0 / 3 | omgående | 121001 | Hamnallén 11 | Läs mer om objekt 121001 | ||
| Såld | 2 | 48 m² | 1 / 3 | omgående | 111104 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111104 | ||
| Såld | 2 | 48 m² | 2 / 3 | omgående | 111204 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111204 | ||
| Såld | 2 | 40 m² | 0 / 3 | omgående | 221005 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221005 | ||
| Såld | 2 | 48 m² | 0 / 3 | omgående | 211004 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211004 | ||
| Såld | 2 | 49 m² | 0 / 3 | omgående | 211003 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211003 | ||
| Såld | 2 | 48 m² | 0 / 3 | omgående | 221002 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221002 | ||
| Såld | 2 | 54 m² | 1 / 3 | omgående | 111103 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111103 | ||
| Såld | 2 | 49 m² | 1 / 3 | omgående | 221102 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221102 | ||
| Såld | 2 | 49 m² | 1 / 3 | mars 2026 | 211104 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211104 | ||
| Såld | 2 | 58 m² | 1 / 3 | omgående | 111102 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111102 | ||
| Såld | 2 | 54 m² | 2 / 3 | omgående | 111203 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111203 | ||
| Såld | 2 | 60 m² | 1 / 3 | omgående | 121103 | Hamnallén 11 | Läs mer om objekt 121103 | ||
| Såld | 2 | 49 m² | 2 / 3 | omgående | 221202 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221202 | ||
| Såld | 2 | 49 m² | 2 / 3 | omgående | 211204 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211204 | ||
| Såld | 2 | 58 m² | 2 / 3 | omgående | 111202 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111202 | ||
| Såld | 2 | 60 m² | 2 / 3 | omgående | 121203 | Hamnallén 11 | Läs mer om objekt 121203 | ||
| Såld | 2 | 51 m² | 1 / 3 | omgående | 221105 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221105 | ||
| Såld | 2 | 51 m² | 1 / 3 | omgående | 211101 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211101 | ||
| Såld | 2 | 51 m² | 2 / 3 | omgående | 211201 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211201 | ||
| Såld | 2 | 51 m² | 2 / 3 | omgående | 221205 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221205 | ||
| Såld | 2 | 66 m² | 2 / 3 | omgående | 111205 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111205 | ||
| Såld | 2 | 80 m² | 3 / 3 | omgående | 211301 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211301 | ||
| Såld | 2 | 88 m² | 3 / 3 | omgående | 221302 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221302 | ||
| Såld | 3 | 67 m² | 0 / 3 | omgående | 121004 | Hamnallén 11 | Läs mer om objekt 121004 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 0 / 3 | omgående | 221003 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221003 | ||
| Såld | 3 | 77 m² | 1 / 3 | omgående | 121102 | Hamnallén 11 | Läs mer om objekt 121102 | ||
| Såld | 3 | 77 m² | 2 / 3 | omgående | 121202 | Hamnallén 11 | Läs mer om objekt 121202 | ||
| Såld | 3 | 94 m² | 0 / 3 | omgående | 311004 | Kanaltorget 6 | Läs mer om objekt 311004 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 1 / 3 | omgående | 221103 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221103 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 2 / 3 | omgående | 221203 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221203 | ||
| Såld | 3 | 90 m² | 0 / 3 | omgående | 211005 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211005 | ||
| Såld | 3 | 90 m² | 0 / 3 | omgående | 221001 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221001 | ||
| Såld | 3 | 88 m² | 3 / 3 | omgående | 211302 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211302 | ||
| Såld | 3 | 88 m² | 3 / 3 | omgående | 221301 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221301 | ||
| Såld | 3 | 87 m² | 1 / 3 | omgående | 311104 | Kanaltorget 6 | Läs mer om objekt 311104 | ||
| Såld | 3 | 99 m² | 3 / 3 | omgående | 121301 | Hamnallén 11 | Läs mer om objekt 121301 | ||
| Såld | 3 | 100 m² | 3 / 3 | omgående | 111302 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111302 | ||
| Såld | 3 | 94 m² | 3 / 3 | dec. 2025 | 111301 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111301 | ||
| Såld | 4 | 105 m² | 0 / 3 | omgående | 211002 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211002 | ||
| Såld | 4 | 101 m² | 0 / 3 | omgående | 221004 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221004 | ||
| Såld | 4 | 96 m² | 1 / 3 | omgående | 311103 | Kanaltorget 6 | Läs mer om objekt 311103 | ||
| Såld | 4 | 96 m² | 2 / 3 | omgående | 311203 | Kanaltorget 6 | Läs mer om objekt 311203 | ||
| Såld | 4 | 99 m² | 0 / 3 | omgående | 111003 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111003 | ||
| Såld | 4 | 99 m² | 0 / 3 | omgående | 111004 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111004 | ||
| Såld | 4 | 99 m² | 1 / 3 | omgående | 111105 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111105 | ||
| Såld | 4 | 99 m² | 0 / 3 | omgående | 121002 | Hamnallén 11 | Läs mer om objekt 121002 | ||
| Såld | 4 | 109 m² | 1 / 3 | omgående | 111101 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111101 | ||
| Såld | 4 | 109 m² | 2 / 3 | omgående | 111201 | Hamnallén 9 | Läs mer om objekt 111201 | ||
| Såld | 4 | 109 m² | 2 / 3 | omgående | 121204 | Hamnallén 11 | Läs mer om objekt 121204 | ||
| Såld | 4 | 107 m² | 1 / 3 | omgående | 211105 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211105 | ||
| Såld | 4 | 107 m² | 1 / 3 | omgående | 221101 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221101 | ||
| Såld | 4 | 105 m² | 1 / 3 | omgående | 211102 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211102 | ||
| Såld | 4 | 99 m² | 2 / 3 | omgående | 121201 | Hamnallén 11 | Läs mer om objekt 121201 | ||
| Såld | 4 | 107 m² | 2 / 3 | omgående | 221201 | Kanaltorget 2 | Läs mer om objekt 221201 | ||
| Såld | 4 | 107 m² | 2 / 3 | omgående | 211205 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211205 | ||
| Såld | 4 | 105 m² | 2 / 3 | omgående | 211202 | Kanaltorget 4 | Läs mer om objekt 211202 | ||
| Såld | 4 | 103 m² | 1 / 3 | omgående | 311102 | Kanaltorget 6 | Läs mer om objekt 311102 | ||
| Såld | 4 | 103 m² | 2 / 3 | omgående | 311202 | Kanaltorget 6 | Läs mer om objekt 311202 | ||
| Såld | 4 | 123 m² | 2 / 3 | omgående | 311201 | Kanaltorget 6 | Läs mer om objekt 311201 | ||
| Såld | 4 | 108 m² | 3 / 3 | omgående | 311301 | Kanaltorget 6 | Läs mer om objekt 311301 | ||
| Såld | 6 | 141 m² | 0 | omgående | 51001 | Knopgränd 1 | Läs mer om objekt 51001 | ||
| Såld | 6 | 141 m² | 0 | omgående | 51004 | Knopgränd 7 | Läs mer om objekt 51004 | ||
| Såld | 6 | 141 m² | 0 | nov. 2025 | 51006 | Knopgränd 11 | Läs mer om objekt 51006 | ||
| Såld | 6 | 141 m² | 0 | dec. 2025 | 51005 | Knopgränd 9 | Läs mer om objekt 51005 | ||
| Såld | 6 | 141 m² | 0 | mars 2026 | 51007 | Knopgränd 13 | Läs mer om objekt 51007 | ||
| Såld | 6 | 154 m² | 0 | omgående | 51011 | Knopgränd 21 | Läs mer om objekt 51011 | ||
| Såld | 6 | 154 m² | 0 | omgående | 41001 | Tackelgränd 6 | Läs mer om objekt 41001 | ||
| Såld | 6 | 154 m² | 0 | omgående | 41002 | Tackelgränd 4 | Läs mer om objekt 41002 | ||
| Såld | 6 | 154 m² | 0 | omgående | 51009 | Knopgränd 17 | Läs mer om objekt 51009 | ||
| Såld | 6 | 154 m² | 0 | omgående | 51010 | Knopgränd 19 | Läs mer om objekt 51010 | ||
| Såld | 6 | 147 m² | 0 | omgående | 61003 | Kanaltorget 8 | Läs mer om objekt 61003 | ||
| Såld | 6 | 147 m² | 0 | omgående | 61001 | Kanaltorget 12 | Läs mer om objekt 61001 |
Planerat
Bostadsprojektet planeras. Vi börjar med projektering och tar fram bygghandlingar. Om du är intresserad av projektet så kan du bli VIP-kund, då kommer du att erbjudas förtur till bostäderna innan allmän säljstart.
VIP-försäljning
2022-10-04 - 2022-10-18
Nu erbjuds bostäderna till alla VIP-kunder. Du som är VIP-kund kan under 15 dagar göra en köpanmälan på de bostäder du är intresserad av på Mina sidor.
Bearbetning VIP
2022-10-19 - 2022-10-22
Här hanteras inkomna köpanmälningar från våra VIP-kunder. När det är klart släpps kvarvarande bostäder till allmän säljstart.
Säljstart
2022-10-23
Nu släpps de bostäder som inte bokats av VIP-kunder till försäljning, och vi publicerar prislistan med planlösningar här på projektsidan.
Byggstart
2023-02-28
Första spadtaget tas och bygget av bostäderna påbörjas.
Inredningsval
2023-12-31
För dig som köpt en bostad är det nu dags att göra dina inredningsval. Till din hjälp har du projektets inredningsansvarige. Sista dag för inredningsval skiljer sig mellan bostäderna, kontakta mäklare för mer information.
Bostäderna färdigställs
2024-04-30
Nu bygger vi färdigt de nya bostäderna! Du som köpt en bostad kommer att bjudas in till förhandsvisning innan ditt tillträde.
Tillträde
Nu får du tillträde till bostaden som är besiktigad och färdig för inflyttning. Välkommen hem!


Bostadsrätt, 5 700 000 kr
Tillträde omgående


Bostadsrätt, 6 200 000 kr
Våning 2/3
Tillträde omgående


Äganderätt, 11 500 000 kr
Våning 3/3
Tillträde prel. aug. 2026


Äganderätt, 7 150 000 kr
Våning 1/3
Tillträde prel. okt. 2026


Äganderätt, 10 300 000 kr
Våning 3/3
Tillträde prel. nov. 2026


Äganderätt, 7 150 000 kr
Tillträde prel. nov. 2026


Äganderätt, 7 900 000 kr
Våning 1/3
Tillträde prel. dec. 2026


Äganderätt, 6 500 000 kr
Tillträde prel. dec. 2026


Bostadsrätt, 4 995 000 kr
Tillträde prel. nov. 2026


Bostadsrätt, 4 995 000 kr
Våning 2/4
Tillträde prel. nov. 2026


Bostadsrätt, 5 200 000 kr
Våning 1/6
Tillträde prel. jan. 2027
© JM AB 2025
Organisationsnummer 556045-2103
Vi söker därför samtycke att hantera din information. Vi använder cookies och tredjepartstjänster (Youtube och Google Maps) bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen.
eller gör dina val