1 rok, 30 m²
Marketta med uteplats mot väster. Kök och vardagsrum i öppen planlösning samt ett burspråk som lämpar sig för matplats. Förvaring i form av garderober i hallen. Duschrum med kombinerad tvättmaskin och torktumlare
Please note that only corporate information is available in English.

I planlösningen visas bostadsytans disposition. Se information så som mått, hur rummen är uppdelade och balkongens placering.

Visionsbild som visar utsikten från balkongen eller uteplatsen.
Se och jämför bostäderna i bostadsväljaren. Det du ser är visionsbilder och avvikelser kan förekomma.
| Status | Rum | Pris | Avgift | Boarea | Våning | Tillträde | Nr | Adress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Till salu | 2 | 1 995 000 kr | 3 858 kr | 43 m² | 4 / 4 | omgående | 51403 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51403 |
| Till salu | 3 | 2 395 000 kr | 5 703 kr | 78 m² | 0 / 4 | omgående | 41003 | Bråviksvägen 73 | Läs mer om objekt 41003 |
| Till salu | 3 | 2 395 000 kr | 5 749 kr | 79 m² | 0 / 4 | omgående | 51001 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51001 |
| Till salu | 3 | 2 545 000 kr | 5 703 kr | 78 m² | 1 / 4 | omgående | 41103 | Bråviksvägen 73 | Läs mer om objekt 41103 |
| Till salu | 3 | 3 095 000 kr | 5 749 kr | 79 m² | 1 / 4 | omgående | 31104 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31104 |
| Till salu | 3 | 3 195 000 kr | 5 749 kr | 79 m² | 2 / 4 | omgående | 31204 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31204 |
| Till salu | 3 | 3 395 000 kr | 5 749 kr | 79 m² | 4 / 4 | omgående | 51401 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51401 |
| Till salu | 3 | 3 595 000 kr | 6 269 kr | 90 m² | 0 / 4 | omgående | 31004 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31004 |
| Till salu | 3 | 3 595 000 kr | 5 749 kr | 79 m² | 4 / 4 | omgående | 31404 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31404 |
| Till salu | 3 | 3 595 000 kr | 5 703 kr | 78 m² | 4 / 4 | omgående | 41403 | Bråviksvägen 73 | Läs mer om objekt 41403 |
| Till salu | 4 | 3 145 000 kr | 6 742 kr | 98 m² | 1 / 4 | omgående | 41102 | Bråviksvägen 73 | Läs mer om objekt 41102 |
| Till salu | 4 | 3 795 000 kr | 6 742 kr | 98 m² | 0 / 4 | omgående | 21002 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21002 |
| Till salu | 4 | 4 095 000 kr | 6 647 kr | 96 m² | 0 / 4 | omgående | 31003 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31003 |
| Till salu | 4 | 4 395 000 kr | 6 458 kr | 92 m² | 0 / 4 | omgående | 31002 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31002 |
| Till salu | 4 | 4 595 000 kr | 6 742 kr | 98 m² | 4 / 4 | omgående | 41402 | Bråviksvägen 73 | Läs mer om objekt 41402 |
| Reserverad | 3 | 2 495 000 kr | 6 317 kr | 91 m² | 0 / 4 | omgående | 41001 | Bråviksvägen 73 | Läs mer om objekt 41001 |
| Såld | 1 | 30 m² | 0 / 4 | omgående | 21004 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21004 | ||
| Såld | 1 | 29 m² | 0 / 4 | omgående | 31001 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31001 | ||
| Såld | 2 | 43 m² | 1 / 4 | omgående | 51103 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51103 | ||
| Såld | 2 | 43 m² | 2 / 4 | omgående | 51203 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51203 | ||
| Såld | 2 | 43 m² | 0 / 4 | omgående | 51004 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51004 | ||
| Såld | 2 | 43 m² | 3 / 4 | omgående | 51303 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51303 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 1 / 4 | omgående | 51104 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51104 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 2 / 4 | omgående | 51202 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51202 | ||
| Såld | 2 | 60 m² | 1 / 4 | omgående | 21104 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21104 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 3 / 4 | omgående | 51302 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51302 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 2 / 4 | dec. 2025 | 51204 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51204 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 3 / 4 | omgående | 51304 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51304 | ||
| Såld | 2 | 60 m² | 2 / 4 | omgående | 21204 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21204 | ||
| Såld | 2 | 60 m² | 3 / 4 | omgående | 21304 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21304 | ||
| Såld | 2 | 60 m² | 4 / 4 | omgående | 21404 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21404 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 1 / 4 | omgående | 31101 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31101 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 2 / 4 | omgående | 31201 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31201 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 3 / 4 | omgående | 31301 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31301 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 1 / 3 | omgående | 11101 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11101 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 4 / 4 | omgående | 51402 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51402 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 2 / 3 | omgående | 11201 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11201 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 4 / 4 | omgående | 31401 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31401 | ||
| Såld | 2 | 55 m² | 3 / 3 | omgående | 11301 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11301 | ||
| Såld | 2 | 60 m² | 4 / 4 | omgående | 41404 | Bråviksvägen 73 | Läs mer om objekt 41404 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 0 / 4 | omgående | 51002 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51002 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 1 / 4 | omgående | 51101 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51101 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 2 / 4 | omgående | 51201 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51201 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 1 / 4 | omgående | 51105 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51105 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 2 / 4 | omgående | 51205 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51205 | ||
| Såld | 3 | 78 m² | 2 / 4 | omgående | 41203 | Bråviksvägen 73 | Läs mer om objekt 41203 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 3 / 4 | omgående | 51301 | Bråviksvägen 71 | Läs mer om objekt 51301 | ||
| Såld | 3 | 78 m² | 0 / 4 | omgående | 21003 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21003 | ||
| Såld | 3 | 91 m² | 0 / 4 | omgående | 21001 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21001 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 1 / 4 | omgående | 41101 | Bråviksvägen 73 | Läs mer om objekt 41101 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 1 / 4 | omgående | 21101 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21101 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 2 / 4 | omgående | 21201 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21201 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 3 / 4 | omgående | 31304 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31304 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 3 / 4 | omgående | 21301 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21301 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 4 / 4 | omgående | 21401 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21401 | ||
| Såld | 3 | 78 m² | 2 / 4 | omgående | 21203 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21203 | ||
| Såld | 3 | 78 m² | 1 / 4 | omgående | 21103 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21103 | ||
| Såld | 3 | 78 m² | 3 / 4 | omgående | 21303 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21303 | ||
| Såld | 3 | 78 m² | 4 / 4 | omgående | 21403 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21403 | ||
| Såld | 3 | 92 m² | 0 / 3 | omgående | 11002 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11002 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 2 / 3 | omgående | 11204 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11204 | ||
| Såld | 3 | 79 m² | 3 / 3 | omgående | 11304 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11304 | ||
| Såld | 3 | 92 m² | 1 / 3 | omgående | 11102 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11102 | ||
| Såld | 3 | 92 m² | 2 / 3 | omgående | 11202 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11202 | ||
| Såld | 3 | 92 m² | 3 / 3 | omgående | 11302 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11302 | ||
| Såld | 4 | 98 m² | 2 / 4 | omgående | 41202 | Bråviksvägen 73 | Läs mer om objekt 41202 | ||
| Såld | 4 | 99 m² | 0 / 3 | omgående | 11003 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11003 | ||
| Såld | 4 | 96 m² | 1 / 3 | omgående | 11103 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11103 | ||
| Såld | 4 | 98 m² | 2 / 4 | omgående | 21202 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21202 | ||
| Såld | 4 | 96 m² | 2 / 3 | omgående | 11203 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11203 | ||
| Såld | 4 | 96 m² | 3 / 3 | omgående | 11303 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11303 | ||
| Såld | 4 | 109 m² | 0 / 3 | nov. 2025 | 11001 | Bråviksvägen 65 | Läs mer om objekt 11001 | ||
| Såld | 4 | 98 m² | 4 / 4 | omgående | 21402 | Bråviksvägen 67 | Läs mer om objekt 21402 | ||
| Såld | 4 | 92 m² | 1 / 4 | omgående | 31102 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31102 | ||
| Såld | 4 | 92 m² | 2 / 4 | omgående | 31202 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31202 | ||
| Såld | 4 | 96 m² | 4 / 4 | omgående | 31403 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31403 | ||
| Såld | 4 | 92 m² | 3 / 4 | omgående | 31302 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31302 | ||
| Såld | 4 | 92 m² | 4 / 4 | omgående | 31402 | Bråviksvägen 69 | Läs mer om objekt 31402 |
Planerat
Bostadsprojektet planeras. Vi börjar med projektering och tar fram bygghandlingar. Om du är intresserad av projektet så kan du bli VIP-kund, då kommer du att erbjudas förtur till bostäderna innan allmän säljstart.
VIP-försäljning
2021-04-06 - 2021-04-20
Nu erbjuds bostäderna till alla VIP-kunder. Du som är VIP-kund kan under 15 dagar göra en köpanmälan på de bostäder du är intresserad av på Mina sidor.
Bearbetning VIP
2021-04-21
Här hanteras inkomna köpanmälningar från våra VIP-kunder. När det är klart släpps kvarvarande bostäder till allmän säljstart.
Säljstart
2021-04-28
Nu släpps de bostäder som inte bokats av VIP-kunder till försäljning, och vi publicerar prislistan med planlösningar här på projektsidan.
Byggstart
2022-02-10
Första spadtaget tas och bygget av bostäderna påbörjas.
Inredningsval
2023-02-28
För dig som köpt en bostad är det nu dags att göra dina inredningsval. Till din hjälp har du projektets inredningsansvarige. Sista dag för inredningsval skiljer sig mellan bostäderna, kontakta mäklare för mer information.
Bostäderna färdigställs
2023-2024
Nu bygger vi färdigt de nya bostäderna! Du som köpt en bostad kommer att bjudas in till förhandsvisning innan ditt tillträde.
Tillträde
Februari 2024
Nu får du tillträde till bostaden som är besiktigad och färdig för inflyttning. Välkommen hem!


Bostadsrätt, 1 395 000 kr
Tillträde prel. juni 2026


Bostadsrätt, 2 740 000 kr
Våning 4/5
Tillträde omgående


Bostadsrätt, 2 840 000 kr
Våning 5/5
Tillträde omgående


Bostadsrätt, 1 990 000 kr
Tillträde prel. maj 2027


Bostadsrätt, 1 990 000 kr
Våning 1/6
Tillträde prel. maj 2027


Bostadsrätt, 1 890 000 kr
Våning 2/6
Tillträde prel. maj 2027


Bostadsrätt, 2 190 000 kr
Våning 3/6
Tillträde prel. maj 2027


Bostadsrätt, 2 090 000 kr
Våning 4/6
Tillträde prel. maj 2027


Bostadsrätt, 2 290 000 kr
Våning 4/6
Tillträde prel. maj 2027


Bostadsrätt, 2 990 000 kr
Våning 2/9
Tillträde prel. okt. 2028


Bostadsrätt, 2 890 000 kr
Våning 3/8
Tillträde prel. nov. 2028
© JM AB 2025
Organisationsnummer 556045-2103
Vi söker därför samtycke att hantera din information. Vi använder cookies och tredjepartstjänster (Youtube och Google Maps) bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen.
eller gör dina val