Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Change to the English site
Please note that only corporate information is available in English.
HemInvesterareAktienÄgarstruktur
Ägarstruktur
Största ägarna
| Namn | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF Pension & Fonder | 10 841 643 | 16,81% | 16,81% | 2025-11-30 | |||||||
| Fidelity Investments (FMR) | 3 828 863 | 5,94% | 5,94% | 2025-10-31 | |||||||
| Frederik W. Mohn | 3 823 686 | 5,93% | 5,93% | 2025-11-26 | |||||||
| AFA Försäkring | 3 341 344 | 5,18% | 5,18% | 2025-11-26 | |||||||
| Vanguard | 2 488 400 | 3,86% | 3,86% | 2025-10-31 | |||||||
| Dimensional Fund Advisors | 2 473 704 | 3,83% | 3,83% | 2025-11-28 | |||||||
| Swedbank Robur Fonder | 1 622 001 | 2,51% | 2,51% | 2025-11-30 | |||||||
| Handelsbanken Fonder | 1 542 538 | 2,39% | 2,39% | 2025-11-30 | |||||||
| American Century Investment Management | 1 459 259 | 2,26% | 2,26% | 2025-11-29 | |||||||
| Salt Value AS | 1 442 208 | 2,24% | 2,24% | 2025-11-26 | |||||||
| Totalt 10 | 32 863 646 | 50,95% | 50,95% | ||||||||
| Övriga | 31 641 194 | 49,05% | 49,05% | ||||||||
| Totalt antal ägare | 26 913 | 2025-11-30 | |||||||||
| Totalt antal aktier | 64 504 840 | 2025-12-12 | |||||||||
Koncentration
| Koncentration | Koncentration | Kapital | Röster | Antal aktier |
|---|---|---|---|---|
| De 10 största ägarna | 10 | 50,95% | 50,95% | 32 863 646 |
| De 20 största ägarna | 20 | 63,29% | 63,29% | 40 822 361 |
| De 30 största ägarna | 30 | 68,06% | 68,06% | 43 901 863 |
Landfördelning
| Land | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 56,08% | 56,08% | 36 171 691 | 26 088 |
| USA | 19,93% | 19,93% | 12 857 306 | 42 |
| Norge | 11,39% | 11,39% | 7 345 311 | 236 |
| Finland | 2,84% | 2,84% | 1 832 501 | 253 |
| Tyskland | 0,69% | 0,69% | 443 555 | 33 |
| Övriga | 1,84% | 1,84% | 1 189 360 | 261 |
| Okänt land | 7,24% | 7,24% | 4 665 116 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 26 913 |
Ägarfördelning efter innehav
| Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 0,86% | 0,86% | 556 175 | 15 881 |
| 101 - 500 | 2,83% | 2,83% | 1 828 443 | 7 153 |
| 501 - 1 000 | 2,37% | 2,37% | 1 526 008 | 1 905 |
| 1 001 - 5 000 | 5,25% | 5,25% | 3 384 098 | 1 566 |
| 5 001 - 10 000 | 2,38% | 2,38% | 1 533 995 | 205 |
| 10 001 - 50 000 | 4,38% | 4,38% | 2 826 704 | 131 |
| 50 001 - 100 000 | 2,48% | 2,48% | 1 600 926 | 23 |
| 100 001 - 500 000 | 11,94% | 11,94% | 7 699 921 | 33 |
| 500 001 - 1 000 000 | 1,89% | 1,89% | 1 221 278 | 2 |
| 1 000 001 - | 58,39% | 58,39% | 37 662 176 | 14 |
| Okänd innehavsstorlek | 7,24% | 7,24% | 4 665 116 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 26 913 |
Typfördelning
| Typ | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 32 964 926 | 51,10% | 51,10% | 65 |
| Privatpersoner | 11 707 653 | 18,15% | 18,15% | 25 651 |
| Övriga | 8 735 317 | 13,54% | 13,54% | 1 090 |
| Pension & Försäkring | 5 741 679 | 8,90% | 8,90% | 26 |
| Stiftelser | 415 652 | 0,64% | 0,64% | 74 |
| Stat | 258 174 | 0,40% | 0,40% | 6 |
| Investment & Kapitalförvaltning | 16 323 | 0,03% | 0,03% | 1 |
| Återköpta Aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
| Okänd ägartyp | 4 665 116 | 7,24% | 7,24% | - |
| Totalt | 64 504 840 | 100,00% | 100,00% | 26 913 |
© JM AB 2025
Organisationsnummer 556045-2103
Vi bryr oss om din integritet
Vi söker därför samtycke att hantera din information. Vi använder cookies och tredjepartstjänster (Youtube och Google Maps) bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen.
eller gör dina val