Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Change to the English site
Please note that only corporate information is available in English.
HemInvesterareAktienÄgarstruktur
Ägarstruktur
Största ägarna
| Namn | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF Pension & Fonder | 10 109 987 | 15,67% | 15,67% | 2026-01-31 | |||||||
| Fidelity Investments (FMR) | 3 887 615 | 6,03% | 6,03% | 2025-12-31 | |||||||
| Frederik W. Mohn | 3 823 686 | 5,93% | 5,93% | 2026-01-28 | |||||||
| AFA Försäkring | 3 047 191 | 4,72% | 4,72% | 2026-02-18 | |||||||
| Vanguard | 2 500 364 | 3,88% | 3,88% | 2026-01-31 | |||||||
| Dimensional Fund Advisors | 2 479 905 | 3,84% | 3,84% | 2026-01-31 | |||||||
| American Century Investment Management | 1 885 058 | 2,92% | 2,92% | 2026-01-31 | |||||||
| Handelsbanken Fonder | 1 609 995 | 2,50% | 2,50% | 2026-01-31 | |||||||
| Salt Value AS | 1 457 208 | 2,26% | 2,26% | 2026-01-28 | |||||||
| Lannebo Kapitalförvaltning | 1 354 897 | 2,10% | 2,10% | 2026-01-31 | |||||||
| Totalt 10 | 32 155 906 | 49,85% | 49,85% | ||||||||
| Övriga | 32 348 934 | 50,15% | 50,15% | ||||||||
| Totalt antal ägare | 26 171 | 2026-01-31 | |||||||||
| Totalt antal aktier | 64 504 840 | 2026-02-20 | |||||||||
Koncentration
| Koncentration | Koncentration | Kapital | Röster | Antal aktier |
|---|---|---|---|---|
| De 10 största ägarna | 10 | 50,30% | 50,30% | 32 445 159 |
| De 20 största ägarna | 20 | 61,69% | 61,69% | 39 793 392 |
| De 30 största ägarna | 30 | 66,43% | 66,43% | 42 853 275 |
Landfördelning
| Land | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 54,12% | 54,12% | 34 910 778 | 25 384 |
| USA | 20,78% | 20,78% | 13 403 175 | 42 |
| Norge | 11,18% | 11,18% | 7 208 892 | 224 |
| Finland | 2,07% | 2,07% | 1 337 097 | 243 |
| Schweiz | 0,33% | 0,33% | 213 420 | 20 |
| Övriga | 1,34% | 1,34% | 865 390 | 258 |
| Okänt land | 10,18% | 10,18% | 6 566 088 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 26 171 |
Ägarfördelning efter innehav
| Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 0,84% | 0,84% | 540 811 | 15 425 |
| 101 - 500 | 2,76% | 2,76% | 1 779 082 | 6 970 |
| 501 - 1 000 | 2,31% | 2,31% | 1 489 308 | 1 860 |
| 1 001 - 5 000 | 5,14% | 5,14% | 3 314 065 | 1 528 |
| 5 001 - 10 000 | 2,23% | 2,23% | 1 441 491 | 192 |
| 10 001 - 50 000 | 4,21% | 4,21% | 2 716 758 | 125 |
| 50 001 - 100 000 | 2,64% | 2,64% | 1 707 491 | 25 |
| 100 001 - 500 000 | 11,68% | 11,68% | 7 531 817 | 31 |
| 500 001 - 1 000 000 | 2,32% | 2,32% | 1 496 385 | 2 |
| 1 000 001 - | 55,69% | 55,69% | 35 921 544 | 13 |
| Okänd innehavsstorlek | 10,18% | 10,18% | 6 566 088 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 26 171 |
Typfördelning
| Typ | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 31 401 834 | 48,68% | 48,68% | 64 |
| Privatpersoner | 11 255 062 | 17,45% | 17,45% | 24 960 |
| Övriga | 8 781 025 | 13,61% | 13,61% | 1 039 |
| Pension & Försäkring | 5 816 152 | 9,01% | 9,01% | 26 |
| Stiftelser | 491 194 | 0,76% | 0,76% | 75 |
| Stat | 181 617 | 0,28% | 0,28% | 6 |
| Investment & Kapitalförvaltning | 11 868 | 0,02% | 0,02% | 1 |
| Återköpta Aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
| Okänd ägartyp | 6 566 088 | 10,18% | 10,18% | - |
| Totalt | 64 504 840 | 100,00% | 100,00% | 26 171 |
© JM AB 2026
Organisationsnummer 556045-2103
Vi bryr oss om din integritet
Vi söker därför samtycke att hantera din information. Vi använder cookies och tredjepartstjänster (Youtube och Google Maps) bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen.
eller gör dina val