Change to the English site
Please note that only corporate information is available in English.
HemOm ossInvesterareAktien
Aktien
1mån
3mån
I år
1år
3år
allt
Graftyper
Candles
Linje
OHLC
Options
Kursutveckling inkl. utdelning
Pressmeddelande
Mäklade block
Volym
Kursutveckling inkl. utdelning
Pressmeddelande
Mäklade block
Volym
JM
Aktiedata
| Aktie | JM |
|---|---|
| Aktie | JM |
| Senast betalt | 121,7 SEK |
| Kursutveckling idag | -0,8% |
| Sälj | 121,5 SEK |
| Köp | 121,0 SEK |
| Högst | 123,6 SEK |
| Lägst | 120,1 SEK |
| Börsvärde | 7 850 MSEK |
| Kursutveckling i år | -12,6% |
| Totalavkastning i år | -11,2% |
| Lägst i år | 107,3 SEK |
| Högst i år | 150,8 SEK |
| ATH | 421,1 SEK |
| Valuta | SEK |
| ISIN | SE0000806994 |
Kalkylator
Period
Välj den tidsperiod som du vill se investeringsinformation för.
MånTisOnsTorFreLörSön
2829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345678
MånTisOnsTorFreLörSön
293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789
Initial investering
Ange antalet aktier ELLER värdet på ditt innehav vid periodens början.
| Datum | Händelse | Villkor | Aktiekurs | Antal aktier | Återinvesterat värde | Summa återinvesterat värde | Värde inkl. återinvestering | Värde exkl. återinvestering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | Köp | 307,3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-04-01 | Ordinarie | 13,5 SEK/aktie | 284,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-31 | Ordinarie | 14,0 SEK/aktie | 171,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-19 | Ordinarie | 3,0 SEK/aktie | 190,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-10 | Ordinarie | 3,25 SEK/aktie | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | Ordinarie | 2,0 SEK/aktie | 121,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-23 | Sälj | 122,7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Förändring | 0,00% | 0,00% |
Ägarstruktur
Se JMs ägarstruktur härAnalytiker
Se lista med analytiker härPersoner i ledande ställning
Se lista över insynspersoner härVi bryr oss om din integritet. Vi söker därför samtycke att hantera din information. Vi använder cookies och tredjepartstjänster (Youtube och Google Maps) bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer och hantera inställningar
© JM AB 2026
Organisationsnummer 556045-2103