Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Change to the English site
Please note that only corporate information is available in English.
HemInvesterareAktienÄgarstruktur
Ägarstruktur
Största ägarna
| Namn | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF Pension & Fonder | 9 609 987 | 14,90% | 14,90% | 2026-07-06 | |||||||
| Frederik W. Mohn | 3 823 686 | 5,93% | 5,93% | 2026-06-26 | |||||||
| Handelsbanken Fonder | 3 712 713 | 5,76% | 5,76% | 2026-05-31 | |||||||
| Fidelity Investments (FMR) | 3 107 208 | 4,82% | 4,82% | 2026-05-06 | |||||||
| Salt Value AS | 2 651 754 | 4,11% | 4,11% | 2026-06-26 | |||||||
| Vanguard | 2 541 269 | 3,94% | 3,94% | 2026-05-31 | |||||||
| Dimensional Fund Advisors | 2 484 207 | 3,85% | 3,85% | 2026-06-26 | |||||||
| American Century Investment Management | 2 333 066 | 3,62% | 3,62% | 2026-05-31 | |||||||
| AFA Försäkring | 2 228 291 | 3,45% | 3,45% | 2026-06-26 | |||||||
| BlackRock | 1 575 384 | 2,44% | 2,44% | 2026-05-31 | |||||||
| Totalt 10 | 34 067 565 | 52,81% | 52,81% | ||||||||
| Övriga | 30 437 275 | 47,19% | 47,19% | ||||||||
| Totalt antal ägare | 25 180 | 2026-06-30 | |||||||||
| Totalt antal aktier | 64 504 840 | 2026-07-10 | |||||||||
Koncentration
| Koncentration | Koncentration | Kapital | Röster | Antal aktier |
|---|---|---|---|---|
| De 10 största ägarna | 10 | 53,25% | 53,25% | 34 349 483 |
| De 20 största ägarna | 20 | 68,31% | 68,31% | 44 065 905 |
| De 30 största ägarna | 30 | 75,56% | 75,56% | 48 741 824 |
Landfördelning
| Land | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 60,45% | 60,45% | 38 994 794 | 24 338 |
| USA | 22,72% | 22,72% | 14 658 074 | 78 |
| Norge | 14,86% | 14,86% | 9 585 820 | 233 |
| Storbritannien | 3,00% | 3,00% | 1 932 557 | 44 |
| Finland | 2,51% | 2,51% | 1 620 118 | 235 |
| Övriga | 2,40% | 2,40% | 1 547 701 | 252 |
| Okänt land | -5,94% | -5,94% | -3 834 224 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 25 180 |
Ägarfördelning efter innehav
| Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 0,80% | 0,80% | 514 737 | 14 525 |
| 101 - 500 | 2,71% | 2,71% | 1 747 973 | 6 778 |
| 501 - 1 000 | 2,32% | 2,32% | 1 496 204 | 1 860 |
| 1 001 - 5 000 | 5,42% | 5,42% | 3 494 073 | 1 574 |
| 5 001 - 10 000 | 2,37% | 2,37% | 1 530 691 | 208 |
| 10 001 - 50 000 | 5,02% | 5,02% | 3 240 606 | 155 |
| 50 001 - 100 000 | 2,38% | 2,38% | 1 537 972 | 21 |
| 100 001 - 500 000 | 14,04% | 14,04% | 9 055 638 | 36 |
| 500 001 - 1 000 000 | 9,51% | 9,51% | 6 136 826 | 9 |
| 1 000 001 - | 61,37% | 61,37% | 39 584 344 | 14 |
| Okänd innehavsstorlek | -5,94% | -5,94% | -3 834 224 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 25 180 |
Typfördelning
| Typ | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 37 692 742 | 58,43% | 58,43% | 82 |
| Privatpersoner | 12 033 212 | 18,65% | 18,65% | 23 923 |
| Övriga | 9 873 234 | 15,31% | 15,31% | 1 089 |
| Pension & Försäkring | 7 955 859 | 12,33% | 12,33% | 39 |
| Stat | 128 684 | 0,20% | 0,20% | 6 |
| Stiftelser | 125 556 | 0,19% | 0,19% | 35 |
| Investment & Kapitalförvaltning | 16 022 | 0,02% | 0,02% | 2 |
| Återköpta Aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
| Okänd ägartyp | -3 320 469 | -5,15% | -5,15% | 4 |
| Totalt | 64 504 840 | 100,00% | 100,00% | 25 180 |
Vi bryr oss om din integritet. Vi söker därför samtycke att hantera din information. Vi använder cookies och tredjepartstjänster (Youtube och Google Maps) bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer och hantera inställningar
© JM AB 2026
Organisationsnummer 556045-2103