Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Change to the English site
Please note that only corporate information is available in English.
HemInvesterareAktienÄgarstruktur
Ägarstruktur
Största ägarna
| Namn | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF Pension & Fonder | 9 609 987 | 14,90% | 14,90% | 2026-07-06 | |||||||
| Handelsbanken Fonder | 5 102 333 | 7,91% | 7,91% | 2026-07-31 | |||||||
| Frederik W. Mohn | 3 823 686 | 5,93% | 5,93% | 2026-07-29 | |||||||
| Janus Henderson Investors | 3 234 784 | 5,01% | 5,01% | 2026-08-10 | |||||||
| Fidelity Investments (FMR) | 3 107 208 | 4,82% | 4,82% | 2026-05-06 | |||||||
| Salt Value AS | 2 893 102 | 4,49% | 4,49% | 2026-07-29 | |||||||
| Vanguard | 2 500 432 | 3,88% | 3,88% | 2026-07-31 | |||||||
| Dimensional Fund Advisors | 2 452 408 | 3,80% | 3,80% | 2026-07-31 | |||||||
| AFA Försäkring | 2 235 891 | 3,47% | 3,47% | 2026-07-29 | |||||||
| American Century Investment Management | 1 743 421 | 2,70% | 2,70% | 2026-07-31 | |||||||
| Totalt 10 | 36 703 252 | 56,90% | 56,90% | ||||||||
| Övriga | 27 801 588 | 43,10% | 43,10% | ||||||||
| Totalt antal ägare | 25 158 | 2026-07-31 | |||||||||
| Totalt antal aktier | 64 504 840 | 2026-08-21 | |||||||||
Koncentration
| Koncentration | Koncentration | Kapital | Röster | Antal aktier |
|---|---|---|---|---|
| De 10 största ägarna | 10 | 55,04% | 55,04% | 35 504 517 |
| De 20 största ägarna | 20 | 71,14% | 71,14% | 45 885 869 |
| De 30 största ägarna | 30 | 78,69% | 78,69% | 50 760 376 |
Landfördelning
| Land | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 63,42% | 63,42% | 40 908 175 | 24 323 |
| Norge | 17,48% | 17,48% | 11 278 473 | 241 |
| USA | 16,24% | 16,24% | 10 473 306 | 69 |
| Storbritannien | 4,09% | 4,09% | 2 640 219 | 42 |
| Finland | 2,56% | 2,56% | 1 652 956 | 239 |
| Övriga | 1,38% | 1,38% | 891 113 | 244 |
| Okänt land | -5,18% | -5,18% | -3 339 402 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 25 158 |
Ägarfördelning efter innehav
| Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 0,80% | 0,80% | 514 158 | 14 484 |
| 101 - 500 | 2,71% | 2,71% | 1 745 670 | 6 759 |
| 501 - 1 000 | 2,32% | 2,32% | 1 499 327 | 1 865 |
| 1 001 - 5 000 | 5,66% | 5,66% | 3 648 096 | 1 631 |
| 5 001 - 10 000 | 2,33% | 2,33% | 1 502 490 | 202 |
| 10 001 - 50 000 | 4,53% | 4,53% | 2 923 236 | 141 |
| 50 001 - 100 000 | 2,35% | 2,35% | 1 513 633 | 20 |
| 100 001 - 500 000 | 14,23% | 14,23% | 9 181 762 | 33 |
| 500 001 - 1 000 000 | 11,28% | 11,28% | 7 278 983 | 10 |
| 1 000 001 - | 58,97% | 58,97% | 38 036 887 | 13 |
| Okänd innehavsstorlek | -5,18% | -5,18% | -3 339 402 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 25 158 |
Typfördelning
| Typ | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 36 756 888 | 56,98% | 56,98% | 83 |
| Privatpersoner | 16 585 645 | 25,71% | 25,71% | 23 932 |
| Pension & Försäkring | 7 542 988 | 11,69% | 11,69% | 45 |
| Investment & Kapitalförvaltning | 2 909 124 | 4,51% | 4,51% | 3 |
| Övriga | 2 772 088 | 4,30% | 4,30% | 1 008 |
| Stiftelser | 545 555 | 0,85% | 0,85% | 77 |
| Stat | 160 413 | 0,25% | 0,25% | 7 |
| Återköpta Aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
| Okänd ägartyp | -2 767 861 | -4,29% | -4,29% | 3 |
| Totalt | 64 504 840 | 100,00% | 100,00% | 25 158 |
Vi bryr oss om din integritet. Vi söker därför samtycke att hantera din information. Vi använder cookies och tredjepartstjänster (Youtube och Google Maps) bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer och hantera inställningar
© JM AB 2026
Organisationsnummer 556045-2103