Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Change to the English site
Please note that only corporate information is available in English.
HemInvesterareAktienÄgarstruktur
Ägarstruktur
Största ägarna
| Namn | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF Pension & Fonder | 9 884 496 | 15,32% | 15,32% | 2026-02-28 | |||||||
| Fidelity Investments (FMR) | 4 538 781 | 7,04% | 7,04% | 2026-02-28 | |||||||
| Frederik W. Mohn | 3 823 686 | 5,93% | 5,93% | 2026-02-25 | |||||||
| AFA Försäkring | 2 791 091 | 4,33% | 4,33% | 2026-02-25 | |||||||
| Dimensional Fund Advisors | 2 589 591 | 4,01% | 4,01% | 2026-03-30 | |||||||
| Vanguard | 2 510 645 | 3,89% | 3,89% | 2026-02-28 | |||||||
| American Century Investment Management | 2 212 044 | 3,43% | 3,43% | 2026-03-31 | |||||||
| Handelsbanken Fonder | 1 549 353 | 2,40% | 2,40% | 2026-02-28 | |||||||
| Salt Value AS | 1 505 201 | 2,33% | 2,33% | 2026-02-25 | |||||||
| Lannebo Kapitalförvaltning | 1 363 897 | 2,11% | 2,11% | 2026-02-28 | |||||||
| Totalt 10 | 32 768 785 | 50,80% | 50,80% | ||||||||
| Övriga | 31 736 055 | 49,20% | 49,20% | ||||||||
| Totalt antal ägare | 25 664 | 2026-02-28 | |||||||||
| Totalt antal aktier | 64 504 840 | 2026-04-03 | |||||||||
Koncentration
| Koncentration | Koncentration | Kapital | Röster | Antal aktier |
|---|---|---|---|---|
| De 10 största ägarna | 10 | 50,45% | 50,45% | 32 543 579 |
| De 20 största ägarna | 20 | 61,97% | 61,97% | 39 972 319 |
| De 30 största ägarna | 30 | 66,86% | 66,86% | 43 128 507 |
Landfördelning
| Land | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 52,72% | 52,72% | 34 009 999 | 24 885 |
| USA | 22,31% | 22,31% | 14 391 671 | 42 |
| Norge | 11,31% | 11,31% | 7 292 343 | 224 |
| Finland | 1,92% | 1,92% | 1 235 536 | 238 |
| Storbritannien | 0,63% | 0,63% | 408 085 | 34 |
| Övriga | 1,65% | 1,65% | 1 065 164 | 241 |
| Okänt land | 9,47% | 9,47% | 6 102 042 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 25 664 |
Ägarfördelning efter innehav
| Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 0,82% | 0,82% | 529 948 | 15 090 |
| 101 - 500 | 2,71% | 2,71% | 1 747 434 | 6 832 |
| 501 - 1 000 | 2,28% | 2,28% | 1 468 359 | 1 833 |
| 1 001 - 5 000 | 5,13% | 5,13% | 3 306 261 | 1 518 |
| 5 001 - 10 000 | 2,26% | 2,26% | 1 456 748 | 194 |
| 10 001 - 50 000 | 4,17% | 4,17% | 2 691 344 | 127 |
| 50 001 - 100 000 | 2,52% | 2,52% | 1 627 565 | 23 |
| 100 001 - 500 000 | 11,88% | 11,88% | 7 665 125 | 31 |
| 500 001 - 1 000 000 | 3,00% | 3,00% | 1 934 723 | 3 |
| 1 000 001 - | 55,77% | 55,77% | 35 975 291 | 13 |
| Okänd innehavsstorlek | 9,47% | 9,47% | 6 102 042 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 25 664 |
Typfördelning
| Typ | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 33 033 310 | 51,21% | 51,21% | 64 |
| Privatpersoner | 11 278 188 | 17,48% | 17,48% | 24 465 |
| Övriga | 8 795 487 | 13,64% | 13,64% | 1 028 |
| Pension & Försäkring | 4 801 811 | 7,44% | 7,44% | 26 |
| Stiftelser | 307 178 | 0,48% | 0,48% | 74 |
| Stat | 181 617 | 0,28% | 0,28% | 6 |
| Investment & Kapitalförvaltning | 5 207 | 0,01% | 0,01% | 1 |
| Återköpta Aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
| Okänd ägartyp | 6 102 042 | 9,47% | 9,47% | - |
| Totalt | 64 504 840 | 100,00% | 100,00% | 25 664 |
© JM AB 2026
Organisationsnummer 556045-2103