Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.
Change to the English site
Please note that only corporate information is available in English.
HemInvesterareAktienÄgarstruktur
Ägarstruktur
Största ägarna
| Namn | Antal aktier | Kapital | Röster | Verifierat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMF Pension & Fonder | 9 809 987 | 15,21% | 15,21% | 2026-04-30 | |||||||
| Frederik W. Mohn | 3 823 686 | 5,93% | 5,93% | 2026-04-28 | |||||||
| Handelsbanken Fonder | 3 454 757 | 5,36% | 5,36% | 2026-05-08 | |||||||
| Fidelity Investments (FMR) | 3 107 208 | 4,82% | 4,82% | 2026-05-06 | |||||||
| Vanguard | 2 500 935 | 3,88% | 3,88% | 2026-04-02 | |||||||
| Dimensional Fund Advisors | 2 468 137 | 3,83% | 3,83% | 2026-04-30 | |||||||
| AFA Försäkring | 2 359 091 | 3,66% | 3,66% | 2026-04-28 | |||||||
| American Century Investment Management | 2 344 521 | 3,63% | 3,63% | 2026-04-30 | |||||||
| Salt Value AS | 1 953 184 | 3,03% | 3,03% | 2026-04-28 | |||||||
| BlackRock | 1 570 898 | 2,44% | 2,44% | 2026-04-30 | |||||||
| Totalt 10 | 33 392 404 | 51,77% | 51,77% | ||||||||
| Övriga | 31 112 436 | 48,23% | 48,23% | ||||||||
| Totalt antal ägare | 25 684 | 2026-04-30 | |||||||||
| Totalt antal aktier | 64 504 840 | 2026-05-15 | |||||||||
Koncentration
| Koncentration | Koncentration | Kapital | Röster | Antal aktier |
|---|---|---|---|---|
| De 10 största ägarna | 10 | 50,33% | 50,33% | 32 464 977 |
| De 20 största ägarna | 20 | 62,83% | 62,83% | 40 528 505 |
| De 30 största ägarna | 30 | 68,67% | 68,67% | 44 293 387 |
Landfördelning
| Land | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 54,51% | 54,51% | 35 161 198 | 24 850 |
| USA | 23,70% | 23,70% | 15 289 583 | 73 |
| Norge | 13,49% | 13,49% | 8 700 846 | 232 |
| Storbritannien | 2,47% | 2,47% | 1 591 401 | 42 |
| Finland | 1,90% | 1,90% | 1 224 884 | 237 |
| Övriga | 2,45% | 2,45% | 1 583 296 | 250 |
| Okänt land | 1,48% | 1,48% | 953 632 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 25 684 |
Ägarfördelning efter innehav
| Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 100 | 0,82% | 0,82% | 527 022 | 14 874 |
| 101 - 500 | 2,74% | 2,74% | 1 769 617 | 6 888 |
| 501 - 1 000 | 2,34% | 2,34% | 1 509 367 | 1 875 |
| 1 001 - 5 000 | 5,47% | 5,47% | 3 530 765 | 1 603 |
| 5 001 - 10 000 | 2,42% | 2,42% | 1 558 079 | 210 |
| 10 001 - 50 000 | 5,01% | 5,01% | 3 230 717 | 151 |
| 50 001 - 100 000 | 2,58% | 2,58% | 1 666 897 | 23 |
| 100 001 - 500 000 | 16,97% | 16,97% | 10 944 478 | 43 |
| 500 001 - 1 000 000 | 2,99% | 2,99% | 1 929 021 | 3 |
| 1 000 001 - | 57,18% | 57,18% | 36 885 245 | 14 |
| Okänd innehavsstorlek | 1,48% | 1,48% | 953 632 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 64 504 840 | 25 684 |
Typfördelning
| Typ | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Fondbolag | 34 781 053 | 53,92% | 53,92% | 80 |
| Privatpersoner | 12 009 330 | 18,62% | 18,62% | 24 420 |
| Övriga | 10 050 159 | 15,58% | 15,58% | 1 056 |
| Pension & Försäkring | 6 100 123 | 9,46% | 9,46% | 45 |
| Stiftelser | 453 804 | 0,70% | 0,70% | 75 |
| Stat | 151 929 | 0,24% | 0,24% | 7 |
| Investment & Kapitalförvaltning | 4 810 | 0,01% | 0,01% | 1 |
| Återköpta Aktier | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
| Okänd ägartyp | 953 632 | 1,48% | 1,48% | - |
| Totalt | 64 504 840 | 100,00% | 100,00% | 25 684 |
© JM AB 2026
Organisationsnummer 556045-2103