Change to the English site
Please note that only corporate information is available in English.
HemOm ossInvesterareFinansiell data
Finansiell data
Nyckeltal per kvartal enligt segmentsredovisning
Nyckeltal
| Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter (MSEK) | 2 981 | 2 766 | 2 137 | 2 540 | 2 539 | 3 375 | 2 515 | 3 583 |
| Bruttoresultat (MSEK) | 339 | 307 | 205 | 346 | 360 | 405 | 294 | 387 |
| Rörelseresultat 1) (MSEK) | 213 | -8 | 59 | 116 | 130 | 107 | 95 | 169 |
| Rörelsemarginal (%) | 7,2 | -0,3 | 2,8 | 4,6 | 5,1 | 3,2 | 3,8 | 4,7 |
| Rörelsemarginal, rullande 12 mån (%) | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 2,7 | 3,0 |
| Resultat före skatt (MSEK) | 172 | -36 | 14 | 69 | 90 | 81 | 71 | 123 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten (MSEK) | 21 | 467 | 323 | -204 | -509 | -401 | 418 | 663 |
| Räntabilitet på eget kapital (%) | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 0,6 | 1,1 |
| Soliditet (%) | 54,0 | 57,0 | 56,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 55,0 | 55,0 |
| Resultat per aktie (SEK) | 2,3 | -0,3 | -0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 1,2 |
| Räntebärande nettoskuld (+)/-fordran (-) (MSEK) | 3 462 | 2 615 | 3 080 | 3 377 | 2 944 | 2 343 | 1 856 | 2 151 |
| Antal sålda bostäder | 920 | 478 | 562 | 433 | 555 | 574 | 649 | 1 075 |
| Antal produktionsstartade bostäder | 425 | 750 | 296 | 647 | 577 | 733 | 637 | 722 |
| Antal bostäder i pågående produktion | 4 936 | 4 829 | 4 341 | 4 557 | 4 511 | 4 558 | 4 978 | 4 914 |
| 1) Varav resultat fastighetsförsäljningar (MSEK) | 116 | -80 | 57 | 6 | -3 | 22 | 15 | 9 |
Intäkter
Rörelseresultat och -marginal
Produktionsstartade bostäder
Bostäder i pågående produktion
Historisk information - affärssegment JM Stockholm
Med anledning av att affärssegmenten JM Bostad Stockholm och JM Fastighetsutveckling från och med Q1 2026 bildar affärssegmentet JM Stockholm, presenteras här historisk, konsoliderad information. Informationen har inte granskats av bolagets revisor.
Exploaterings- och projektfastigheter
Exploateringsfastigheter för JMs bostadsutveckling samt projektfastigheter under utveckling per 31 dec 2023.
Exploaterings- och projektfastigheter© JM AB 2026
Organisationsnummer 556045-2103