Change to the English site
Please note that only corporate information is available in English.
HemOm ossInvesterareAktien
Aktien
Aktiedata
| Aktie | JM |
|---|---|
| Aktie | JM |
| Senast betalt | 129,6 SEK |
| Kursutveckling idag | +2,0% |
| Sälj | 129,5 SEK |
| Köp | 129,3 SEK |
| Högst | 129,8 SEK |
| Lägst | 125,8 SEK |
| Börsvärde | 8 360 MSEK |
| Kursutveckling i år | -7,0% |
| Totalavkastning i år | -5,4% |
| Lägst i år | 107,3 SEK |
| Högst i år | 150,8 SEK |
| ATH | 421,1 SEK |
| Valuta | SEK |
| ISIN | SE0000806994 |
Kalkylator
Period
Välj den tidsperiod som du vill se investeringsinformation för.
MånTisOnsTorFreLörSön
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
MånTisOnsTorFreLörSön
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234567891011
Initial investering
Ange antalet aktier ELLER värdet på ditt innehav vid periodens början.
| Datum | Händelse | Villkor | Aktiekurs | Antal aktier | Återinvesterat värde | Summa återinvesterat värde | Värde inkl. återinvestering | Värde exkl. återinvestering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | Köp | 326,1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-04-01 | Ordinarie | 13,5 SEK/aktie | 284,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-31 | Ordinarie | 14,0 SEK/aktie | 171,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-19 | Ordinarie | 3,0 SEK/aktie | 190,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-10 | Ordinarie | 3,25 SEK/aktie | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | Ordinarie | 2,0 SEK/aktie | 121,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | Sälj | 127,1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Förändring | 0,00% | 0,00% |
Ägarstruktur
Se JMs ägarstruktur härAnalytiker
Se lista med analytiker härPersoner i ledande ställning
Se lista över insynspersoner härVi bryr oss om din integritet. Vi söker därför samtycke att hantera din information. Vi använder cookies och tredjepartstjänster (Youtube och Google Maps) bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer och hantera inställningar
© JM AB 2026
Organisationsnummer 556045-2103