Change to the English site
Please note that only corporate information is available in English.
HemOm ossInvesterareAktien
Aktien
1mån
3mån
I år
1år
3år
allt
Graftyper
Candles
Linje
OHLC
Options
Kursutveckling inkl. utdelning
Pressmeddelande
Mäklade block
Volym
Kursutveckling inkl. utdelning
Pressmeddelande
Mäklade block
Volym
JM
Aktiedata
| Aktie | JM |
|---|---|
| Aktie | JM |
| Senast betalt | 131,7 SEK |
| Kursutveckling idag | -2,2% |
| Sälj | 131,5 SEK |
| Köp | 130,9 SEK |
| Högst | 131,8 SEK |
| Lägst | 130,1 SEK |
| Börsvärde | 8 495 MSEK |
| Kursutveckling i år | -5,5% |
| Totalavkastning i år | -5,5% |
| Lägst i år | 130,1 SEK |
| Högst i år | 147,9 SEK |
| ATH | 421,1 SEK |
| Valuta | SEK |
| ISIN | SE0000806994 |
Kalkylator
Period
Välj den tidsperiod som du vill se investeringsinformation för.
MånTisOnsTorFreLörSön
123456789101112131415161718192021222324252627281234567891011121314
MånTisOnsTorFreLörSön
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272812345678
Initial investering
Ange antalet aktier ELLER värdet på ditt innehav vid periodens början.
| Datum | Händelse | Villkor | Aktiekurs | Antal aktier | Återinvesterat värde | Summa återinvesterat värde | Värde inkl. återinvestering | Värde exkl. återinvestering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-18 | Köp | 293,6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-03-25 | Ordinarie | 12,75 SEK/aktie | 302,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-04-01 | Ordinarie | 13,5 SEK/aktie | 284,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-31 | Ordinarie | 14,0 SEK/aktie | 171,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-19 | Ordinarie | 3,0 SEK/aktie | 190,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-10 | Ordinarie | 3,25 SEK/aktie | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | Sälj | 131,7 | 0 | 0 | 0 | |||
| Förändring | 0,00% | 0,00% |
Ägarstruktur
Se JMs ägarstruktur härAnalytiker
Se listan med analytiker härPersoner i ledande ställning
Se lista över insynspersoner här© JM AB 2026
Organisationsnummer 556045-2103
Vi bryr oss om din integritet
Vi söker därför samtycke att hantera din information. Vi använder cookies och tredjepartstjänster (Youtube och Google Maps) bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen.
eller gör dina val