Change to the English site
Please note that only corporate information is available in English.
HemOm ossInvesterareAktien
Aktien
1mån
3mån
I år
1år
3år
allt
Graftyper
Candles
Linje
OHLC
Options
Kursutveckling inkl. utdelning
Pressmeddelande
Mäklade block
Volym
Kursutveckling inkl. utdelning
Pressmeddelande
Mäklade block
Volym
JM
Aktiedata
| Aktie | JM |
|---|---|
| Aktie | JM |
| Senast betalt | 120,4 SEK |
| Kursutveckling idag | +0,9% |
| Sälj | 120,5 SEK |
| Köp | 120,3 SEK |
| Högst | 121,1 SEK |
| Lägst | 119,2 SEK |
| Börsvärde | 7 786 MSEK |
| Kursutveckling i år | -13,6% |
| Totalavkastning i år | -12,1% |
| Lägst i år | 107,3 SEK |
| Högst i år | 147,9 SEK |
| ATH | 421,1 SEK |
| Valuta | SEK |
| ISIN | SE0000806994 |
Kalkylator
Period
Välj den tidsperiod som du vill se investeringsinformation för.
MånTisOnsTorFreLörSön
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
MånTisOnsTorFreLörSön
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567
Initial investering
Ange antalet aktier ELLER värdet på ditt innehav vid periodens början.
| Datum | Händelse | Villkor | Aktiekurs | Antal aktier | Återinvesterat värde | Summa återinvesterat värde | Värde inkl. återinvestering | Värde exkl. återinvestering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | Köp | 329,8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-04-01 | Ordinarie | 13,5 SEK/aktie | 284,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-31 | Ordinarie | 14,0 SEK/aktie | 171,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-19 | Ordinarie | 3,0 SEK/aktie | 190,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-10 | Ordinarie | 3,25 SEK/aktie | 136,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | Ordinarie | 2,0 SEK/aktie | 121,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 | Sälj | 119,3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Förändring | 0,00% | 0,00% |
Ägarstruktur
Se JMs ägarstruktur härAnalytiker
Se lista med analytiker härPersoner i ledande ställning
Se lista över insynspersoner härVi bryr oss om din integritet. Vi söker därför samtycke att hantera din information. Vi använder cookies och tredjepartstjänster (Youtube och Google Maps) bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer och hantera inställningar
© JM AB 2026
Organisationsnummer 556045-2103