3 rok, 85 m²
Optimalt planerad trea med balkong väster mot gården. Här får ni en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Helkaklat badrum med en kombimaskin. Förvaring i skjutdörrsgarderob och rejäl klädkammare.
Please note that only corporate information is available in English.

Planritningen speglar den faktiska utformningen. Bilderna är illustrationer och kan avvika från verkligheten.
Se dig omkring i bostaden genom att klicka på punkterna på golvet.
I planlösningen visas bostadsytans disposition. Se information så som mått, hur rummen är uppdelade och balkongens placering.

I solstudien ser du hur solen rör sig i bostaden över dagen. Det är bra hjälp för att välja rätt läge.
Se och jämför bostäderna i bostadsväljaren. Det du ser är visionsbilder och avvikelser kan förekomma.
| Status | Rum | Pris | Avgift | Deläga | Boarea | Våning | Tillträde | Nr | Adress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Till salu | 2 | 1 745 000 kr | 2 995 kr | Ja | 31 m² | 1 / 8 | maj 2026 | 31002 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31002 |
| Till salu | 2 | 1 795 000 kr | 3 336 kr | Ja | 39 m² | 1 / 8 | feb. 2026 | 11001 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11001 |
| Till salu | 2 | 1 795 000 kr | 2 995 kr | Nej | 31 m² | 2 / 8 | maj 2026 | 31102 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31102 |
| Till salu | 2 | 1 795 000 kr | 3 038 kr | Nej | 32 m² | 2 / 8 | maj 2026 | 31103 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31103 |
| Till salu | 2 | 1 845 000 kr | 2 995 kr | Nej | 31 m² | 3 / 8 | maj 2026 | 31202 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31202 |
| Till salu | 2 | 2 145 000 kr | 2 995 kr | Nej | 31 m² | 8 / 8 | juni 2026 | 31702 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31702 |
| Till salu | 2 | 2 195 000 kr | 3 719 kr | Ja | 48 m² | 2 / 8 | feb. 2026 | 21102 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21102 |
| Till salu | 2 | 2 250 000 kr | 3 719 kr | Nej | 48 m² | 6 / 8 | feb. 2026 | 21502 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21502 |
| Till salu | 2 | 2 295 000 kr | 3 719 kr | Ja | 48 m² | 4 / 8 | feb. 2026 | 21302 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21302 |
| Till salu | 2 | 2 350 000 kr | 3 719 kr | Nej | 48 m² | 7 / 8 | feb. 2026 | 21602 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21602 |
| Till salu | 2 | 2 550 000 kr | 3 846 kr | Nej | 51 m² | 6 / 8 | feb. 2026 | 11501 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11501 |
| Till salu | 3 | 2 545 000 kr | 4 017 kr | Ja | 55 m² | 4 / 7 | apr. 2026 | 41303 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41303 |
| Till salu | 3 | 2 995 000 kr | 4 952 kr | Ja | 73 m² | 1 / 7 | apr. 2026 | 41002 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41002 |
| Till salu | 3 | 2 995 000 kr | 4 952 kr | Nej | 73 m² | 2 / 7 | apr. 2026 | 41102 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41102 |
| Till salu | 3 | 3 095 000 kr | 5 037 kr | Nej | 75 m² | 4 / 8 | feb. 2026 | 11303 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11303 |
| Till salu | 3 | 3 095 000 kr | 4 017 kr | Nej | 55 m² | 7 / 7 | maj 2026 | 41603 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41603 |
| Till salu | 3 | 3 150 000 kr | 5 037 kr | Ja | 75 m² | 2 / 8 | feb. 2026 | 11103 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11103 |
| Till salu | 3 | 3 195 000 kr | 5 037 kr | Ja | 75 m² | 3 / 8 | feb. 2026 | 11203 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11203 |
| Till salu | 3 | 3 395 000 kr | 4 952 kr | Nej | 73 m² | 5 / 7 | apr. 2026 | 41402 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41402 |
| Till salu | 3 | 3 495 000 kr | 5 037 kr | Nej | 75 m² | 6 / 8 | feb. 2026 | 11503 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11503 |
| Till salu | 3 | 3 495 000 kr | 5 591 kr | Nej | 88 m² | 1 / 8 | maj 2026 | 31003 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31003 |
| Till salu | 4 | 3 595 000 kr | 5 760 kr | Ja | 90 m² | 1 / 7 | apr. 2026 | 41001 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41001 |
| Till salu | 4 | 3 695 000 kr | 5 760 kr | Nej | 90 m² | 2 / 8 | maj 2026 | 31101 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31101 |
| Till salu | 4 | 3 795 000 kr | 5 760 kr | Nej | 90 m² | 3 / 8 | maj 2026 | 31201 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31201 |
| Till salu | 4 | 3 845 000 kr | 6 017 kr | Nej | 96 m² | 2 / 7 | apr. 2026 | 41104 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41104 |
| Till salu | 4 | 3 895 000 kr | 5 760 kr | Nej | 90 m² | 4 / 8 | juni 2026 | 31301 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31301 |
| Till salu | 4 | 3 995 000 kr | 6 059 kr | Nej | 97 m² | 2 / 8 | maj 2026 | 31104 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31104 |
| Till salu | 4 | 4 150 000 kr | 5 932 kr | Nej | 94 m² | 6 / 8 | feb. 2026 | 21503 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21503 |
| Till salu | 4 | 4 245 000 kr | 6 101 kr | Nej | 98 m² | 4 / 7 | apr. 2026 | 41301 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41301 |
| Till salu | 4 | 4 345 000 kr | 6 442 kr | Nej | 106 m² | 1 / 8 | maj 2026 | 31001 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31001 |
| Till salu | 4 | 4 395 000 kr | 5 932 kr | Nej | 94 m² | 7 / 8 | feb. 2026 | 21603 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21603 |
| Till salu | 4 | 4 395 000 kr | 6 101 kr | Nej | 98 m² | 5 / 7 | apr. 2026 | 41401 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41401 |
| Till salu | 4 | 4 545 000 kr | 6 101 kr | Nej | 98 m² | 6 / 7 | maj 2026 | 41501 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41501 |
| Till salu | 4 | 4 545 000 kr | 6 059 kr | Nej | 97 m² | 6 / 8 | juni 2026 | 31504 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31504 |
| Till salu | 4 | 4 695 000 kr | 5 803 kr | Nej | 91 m² | 8 / 8 | feb. 2026 | 21703 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21703 |
| Till salu | 4 | 4 895 000 kr | 5 676 kr | Nej | 88 m² | 8 / 8 | juni 2026 | 31701 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31701 |
| Till salu | 4 | 5 295 000 kr | 6 059 kr | Nej | 97 m² | 7 / 7 | maj 2026 | 41601 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41601 |
| Reserverad | 3 | 3 095 000 kr | 4 910 kr | Nej | 72 m² | 4 / 8 | feb. 2026 | 11302 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11302 |
| Reserverad | 3 | 3 195 000 kr | 5 037 kr | Nej | 75 m² | 5 / 8 | feb. 2026 | 11403 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11403 |
| Reserverad | 3 | 3 350 000 kr | 5 462 kr | Ja | 85 m² | 2 / 8 | feb. 2026 | 21101 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21101 |
| Reserverad | 3 | 3 650 000 kr | 4 910 kr | Nej | 72 m² | 8 / 8 | feb. 2026 | 11702 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11702 |
| Bokad | 2 | Nej | 32 m² | 3 / 8 | maj 2026 | 31203 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31203 | ||
| Bokad | 3 | Nej | 85 m² | 5 / 8 | feb. 2026 | 21401 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21401 | ||
| Bokad | 4 | Nej | 94 m² | 2 / 8 | feb. 2026 | 21103 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21103 | ||
| Såld | 1 | Nej | 23 m² | 1 / 8 | feb. 2026 | 21001 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21001 | ||
| Såld | 1 | Nej | 39 m² | 1 / 7 | apr. 2026 | 41003 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41003 | ||
| Såld | 2 | Nej | 51 m² | 2 / 8 | feb. 2026 | 11101 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11101 | ||
| Såld | 2 | Ja | 51 m² | 3 / 8 | feb. 2026 | 11201 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11201 | ||
| Såld | 2 | Nej | 48 m² | 5 / 8 | mars 2026 | 21402 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21402 | ||
| Såld | 2 | Ja | 51 m² | 4 / 8 | feb. 2026 | 11301 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11301 | ||
| Såld | 2 | Nej | 51 m² | 5 / 8 | feb. 2026 | 11401 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11401 | ||
| Såld | 2 | Nej | 48 m² | 8 / 8 | feb. 2026 | 21702 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21702 | ||
| Såld | 3 | Nej | 55 m² | 2 / 7 | apr. 2026 | 41103 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41103 | ||
| Såld | 3 | Nej | 55 m² | 3 / 7 | apr. 2026 | 41203 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41203 | ||
| Såld | 3 | Nej | 72 m² | 1 / 8 | feb. 2026 | 11002 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11002 | ||
| Såld | 3 | Nej | 85 m² | 3 / 8 | feb. 2026 | 21201 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21201 | ||
| Såld | 3 | Nej | 72 m² | 3 / 8 | feb. 2026 | 11202 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11202 | ||
| Såld | 3 | Nej | 72 m² | 5 / 8 | feb. 2026 | 11402 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11402 | ||
| Såld | 3 | Nej | 72 m² | 6 / 8 | feb. 2026 | 11502 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11502 | ||
| Såld | 3 | Nej | 85 m² | 6 / 8 | feb. 2026 | 21501 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21501 | ||
| Såld | 3 | Nej | 72 m² | 7 / 8 | feb. 2026 | 11602 | Pastorsgatan 3 A | Läs mer om objekt 11602 | ||
| Såld | 3 | Nej | 85 m² | 7 / 8 | feb. 2026 | 21601 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21601 | ||
| Såld | 3 | Nej | 85 m² | 4 / 8 | feb. 2026 | 21301 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21301 | ||
| Såld | 3 | Nej | 79 m² | 8 / 8 | feb. 2026 | 21701 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21701 | ||
| Såld | 4 | Nej | 94 m² | 3 / 8 | feb. 2026 | 21203 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21203 | ||
| Såld | 4 | Nej | 94 m² | 4 / 8 | mars 2026 | 21303 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21303 | ||
| Såld | 4 | Nej | 94 m² | 5 / 8 | feb. 2026 | 21403 | Vattholmavägen 1 D | Läs mer om objekt 21403 | ||
| Såld | 4 | Nej | 96 m² | 3 / 7 | apr. 2026 | 41204 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41204 | ||
| Såld | 4 | Nej | 96 m² | 4 / 7 | apr. 2026 | 41304 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41304 | ||
| Såld | 4 | Nej | 96 m² | 5 / 7 | apr. 2026 | 41404 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41404 | ||
| Såld | 4 | Nej | 96 m² | 6 / 7 | maj 2026 | 41504 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41504 | ||
| Såld | 4 | Nej | 96 m² | 7 / 7 | maj 2026 | 41604 | Vattholmavägen 1 B | Läs mer om objekt 41604 | ||
| Såld | 4 | Nej | 93 m² | 8 / 8 | juni 2026 | 31704 | Vattholmavägen 1 C | Läs mer om objekt 31704 |
Planerat
Bostadsprojektet planeras. Vi börjar med projektering och tar fram bygghandlingar. Om du är intresserad av projektet så kan du bli VIP-kund, då kommer du att erbjudas förtur till bostäderna innan allmän säljstart.
VIP-försäljning
2024-02-06 - 2024-02-20
Nu erbjuds bostäderna till alla VIP-kunder. Du som är VIP-kund kan under 15 dagar göra en köpanmälan på de bostäder du är intresserad av på Mina sidor.
Bearbetning VIP
2024-02-21
Här hanteras inkomna köpanmälningar från våra VIP-kunder. När det är klart släpps kvarvarande bostäder till allmän säljstart.
Säljstart
2024-03-06
Nu släpps de bostäder som inte bokats av VIP-kunder till försäljning, och vi publicerar prislistan med planlösningar här på projektsidan.
Byggstart
2024-09-23
Första spadtaget tas och bygget av bostäderna påbörjas.
Inredningsval
2024-12-01
För dig som köpt en bostad är det nu dags att göra dina inredningsval. Till din hjälp har du projektets inredningsansvarige. Sista dag för inredningsval skiljer sig mellan bostäderna, kontakta mäklare för mer information.
Bostäderna färdigställs
2025-09-01
Nu bygger vi färdigt de nya bostäderna! Du som köpt en bostad kommer att bjudas in till förhandsvisning innan ditt tillträde.
Tillträde
Nu får du tillträde till bostaden som är besiktigad och färdig för inflyttning. Välkommen hem!


Bostadsrätt, 3 195 000 kr
Våning 3/8
Tillträde feb. 2026


Bostadsrätt, 3 150 000 kr
Våning 2/8
Tillträde feb. 2026


Bostadsrätt, 3 095 000 kr
Våning 4/8
Tillträde feb. 2026


Bostadsrätt, 3 495 000 kr
Våning 6/8
Tillträde feb. 2026


Bostadsrätt, 2 995 000 kr
Våning 1/7
Tillträde apr. 2026


Bostadsrätt, 2 995 000 kr
Våning 2/7
Tillträde apr. 2026


Bostadsrätt, 3 395 000 kr
Våning 5/7
Tillträde apr. 2026


Bostadsrätt, 2 545 000 kr
Våning 4/7
Tillträde apr. 2026


Bostadsrätt, 3 095 000 kr
Våning 7/7
Tillträde maj 2026


Bostadsrätt, 3 495 000 kr
Våning 1/8
Tillträde maj 2026


Bostadsrätt, 3 350 000 kr
Våning 2/8
Tillträde feb. 2026
© JM AB 2025
Organisationsnummer 556045-2103
Vi söker därför samtycke att hantera din information. Vi använder cookies och tredjepartstjänster (Youtube och Google Maps) bla för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen.
eller gör dina val